逆變器
完全隔離型逆變技術,輸出無噪音正弦交流電壓
過負載能力強,能承受滿負載開機,自帶旁路開關,過載時可以切換到旁路供電
具有輸入過、欠壓,輸出過、欠壓,過溫、短路等保護功能
全國咨詢服務電話
0373-3519601產品簡介
正弦波逆變器通過直流輸入電源提供穩定的、無失真的交流電;在商業用電停電的場所為必須工作的敏感設備提供可選輸出電壓和頻率的電壓。
系統特點
●完全隔離型逆變技術,輸出無噪音正弦交流電壓
●逆變單元采用先進的高頻SPWM及單極倍頻技術,體積小且波形純凈
●過負載能力強,能承受滿負載開機,自帶旁路開關,過載時可以切換到旁路供電
●具有輸入過、欠壓,輸出過、欠壓,過溫、短路等保護功能
●前面板配有監控屏,狀態信息一目了然
技術參數
直流輸入 | 額定輸入電壓(Vdc) | 220V(110V) | |||||||||
輸入直流電壓允許范圍 | 190V--265V(94V--142V) | ||||||||||
反灌雜音電流 | ≤10% | ||||||||||
交流旁路輸入 | 允許旁路電壓(Vac) | 220±20% | |||||||||
旁路轉換時間(ms) | ≤5ms | ||||||||||
交流輸出 | 額定容量(VA) | 0.5K | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 8K | 10K | |
額定輸出功率(W) | 400 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 6400 | 8000 | ||
額定輸出電壓及頻率 | 220Vac,50Hz | ||||||||||
額定輸出電流(A) | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.5 | 18.2 | 21.8 | 29 | 36.3 | ||
輸出電壓精度(V) | 220±3% | ||||||||||
輸出頻率精度(Hz) | 50±0.1% | ||||||||||
波形失真率(THD) | ≤3%(線性負載) | ||||||||||
動態響應 | 5%(負載25%←→100%) | ||||||||||
功率因數(PF) | 0.8 | ||||||||||
過載能力 | ≥100%~125%,10分鐘; 125%~150%,15秒; 150%,立即關斷 | ||||||||||
逆變效率 | ≥85%(80%阻性負載) | ||||||||||
旁路轉換時間(ms) | ≤5ms | ||||||||||
工作環境 | 絕緣強度(輸入和輸出) | 1500Vac,1分鐘 | |||||||||
噪音(1米) | ≤40dB | ||||||||||
使用環境溫度 | -25℃~+50℃ | ||||||||||
濕度 | 0~90%,不結露 | ||||||||||
使用海拔(m) | ≤1000 | ||||||||||
保護功能 | 輸入欠壓、輸入過壓保護;輸出過載保護,輸出短路保護 |
其他容量參數請致電公司咨詢。